Nüfus Durumu


Yıl Toplam Şehir Kır
1965 20.157 2.654 17.503
1970 19.210 2.770 16.440
1975 18.269 2.389 15.880
1980 16.932 2.363 14.569
1985 16.401 2.419 13.982
1990 15.295 3.643 11.652
2000 10.710 2.384 8.326
2007 6.034 2.109 3.925
2008 6.504 1.881 4.623
2009 6.122 1.813 4.309
2010 5.759 1.708 4.051
2011 5.568 1.654 3.914
2012 5.395 1.637 3.758
2013 6.936 1.820 5.116
2014 6.511 1.816 4.695
2015 5.711 1.722 3.989

14.02.2017 09:53:09     5936

İletişim

  • Çarşı Mah. Cumhuriyet Cd No:1
    İkizdere/Rize
  • (0464) 416 11 47
  • (0464) 416 15 47
  • bilgi@ikizdere.bel.tr
Abdi EKŞİ
İkizdere Belediye Başkanı